Château de Mex

Bâtiment Lot Pièces Étage Orientation Surface pondérée Surface habitable Terrasse Loggia Prix Garage Parking extérieur Parking cour d'honneur
Ferme Logementn° 11Sous-Sol-134m2---CHF 670'000N° 1-3-4-34-35 - CHF 200'000--
Ferme Logementn° 32.5Rez-de-ChausséeNord-Est48m242m218.8m2-CHF 550'000-N° 1 - CHF 20'000N° 5 - CHF 25'000
Ferme Logementn° 42.5Rez-de-ChausséeSud-Est84m263.1m261.8m2-CHF 825'000N° 11 - CHF 40'000N° 13 - CHF 20'000-
Ferme Grangen° 51Rez-de-ChausséeSud52m245.4m220.2m2-CHF 565'000N° 12 - CHF 40'000N° 14 - CHF 20'000-
Ferme Grangen° 63.5Rez-de-ChausséeSud-Ouest122m295.5m279.1m2-CHF 1'260'000N° 13 - CHF 40'000N° 15 - CHF 20'000-
Couvertn° 72.5Rez-de-ChausséeOuest-Est traversant58m243.8m241.4m2-CHF 695'000N° 8 - CHF 40'000-N° 1 - CHF 25'000
Couvertn° 82.5Rez-de-ChausséeEst-Ouest traversant52m243.8m223.3m2-RéservéN° 9 - CHF 40'000-N° 2 - CHF 25'000
Pressoirn° 93.5Rez-de-ChausséeOuest-Nord85m266.1m256.1m2-RéservéN° 6 - CHF 40'000-N° 6 - CHF 25'000
Ferme Logementn° 134.51er EtageEst124m2124.4m2--CHF 1'100'000N° 17 - CHF 40'000N° 4 - CHF 20'000-
Ferme Grangen° 1411er EtageSud39m239m2--CHF 465'000N° 18 - CHF 40'000N° 5 - CHF 20'000-
Ferme Grangen° 153.51er EtageSud-Ouest75m266m2-10m2CHF 830'000N° 19 - CHF 40'000N° 6 - CHF 20'000-
Ferme Grangen° 163.51er EtageNord-Est74m269.9m2-10m2CHF 825'000N° 20 - CHF 40'000N° 7 - CHF 20'000-
Ferme Grangen° 1711er EtageNord-Est26m225.8m2--RéservéN° 21 - CHF 40'000N° 8 - CHF 20'000-
Couvertn° 184.51er EtageSud-Est108m298.2m2--CHF 1'100'000N° 5 - CHF 40'000-N° 3 - CHF 25'000
Couvertn° 194.51er EtageSud-Est99m298.6m2--CHF 1'030'000N° 10 - CHF 40'000-N° 4 - CHF 25'000
Pressoirn° 204.51er EtageOuest-Nord129m2128.5m2--CHF 1'430'000N° 7 - CHF 40'000-N° 7 - CHF 25'000
Ferme Grangen° 211Rez-de-ChausséeNord-Est45m227.9m251.8m2-RéservéN° 2-14 - CHF 80'000--
Ferme Logementn° 2512ème EtageNord-Est48m248m2--CHF 510'000N° 22 - CHF 40'000N° 9 - CHF 20'000-
Ferme Logementn° 262.52ème EtageSud-Est65m264.6m2--CHF 650'000N° 23 - CHF 40'000N° 10 - CHF 20'000-
Ferme Grangen° 2712ème EtageSud39m238.7m2--CHF 425'000N° 24 - CHF 40'000N° 11 - CHF 20'000-
Ferme Grangen° 284.52ème EtageSud-Ouest107m2102.1m2-10m2RéservéN° 25-26 - CHF 80'000--
Ferme Grangen° 294.52ème EtageSud-Est113m2108.4m2-10m2CHF 1'050'000N° 27-28 - CHF 80'000--
Ferme Grangen° 3012ème EtageNord-Est34m234.4m2--RéservéN° 29 - CHF 40'000N° 12 - CHF 20'000-
Ferme Logementn° 333.5 + galerie3ème EtageEst119m2119.3m2--CHF 1'050'000N° 30-31 - CHF 80'000--
Ferme Grangen° 3413ème EtageOuest31m230.8m2--CHF 390'000N° 32-33 - CHF 80'000--
Ferme Grangen° 391Rez-de-ChausséeNord-Est32m229m28.6m2-RéservéN° 15 - CHF 40'000N° 2 - CHF 20'000-
Ferme Grangen° 401Rez-de-ChausséeNord-Est21m218.5m27.7m2-RéservéN° 16 - CHF 40'000N° 3 - CHF 20'000-