Château de Mex

Bâtiment Lot Pièces Étage Orientation Surface pondérée Surface habitable Terrasse Loggia Prix Garage Parking extérieur Parking cour d'honneur
Ferme caveaun° 11Sous-Sol-134m2---CHF CHF 580'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 32.5Rez-de-ChausséeNord-Est50m242.5m221.2m2-CHF 550'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 42.5Rez-de-ChausséeSud-Est76m264.4m2112.9m2-CHF 825'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 51Rez-de-ChausséeSud53m246.5m220.2m2-CHF 495'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 63.5Rez-de-ChausséeSud-Ouest105m289.5m2150.6m2-CHF 1'160'000CHF 40'000CHF 20'000-
Couvertn° 72.5Rez-de-ChausséeOuest traversant49m244.1m244.7m2-CHF 640'000CHF 40'000CHF 20'000-
Couvertn° 82.5Rez-de-ChausséeOuest traversant48m243.8m236m2-RéservéCHF 40'000CHF 20'000-
Pressoirn° 93.5Rez-de-ChausséeOuest-Nord66m259.5m2129.6m2-CHF 830'000CHF 40'000--
Fermen° 134.51er EtageSud-Est126m2125.9m2--CHF 1'100'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 1411er EtageSud39m238.5m2--RéservéCHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 153.51er EtageSud-Ouest70m266.3m2-10m2CHF 825'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 163.51er EtageOuest74m270.1m2-10m2RéservéCHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 1711er EtageNord-Est26m225.7m2--CHF 340'000CHF 40'000CHF 20'000-
Couvertn° 184.51er EtageSud-Est106m297.7m216m2-RéservéCHF 40'000CHF 20'000-
Couvertn° 194.51er EtageOuest100m298.2m22.9m2-CHF 1'030'000CHF 40'000CHF 20'000-
Pressoirn° 204.51er EtageOuest130m2125.9m27.6m2-CHF 1'380'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 211Rez-de-ChausséeNord-Ouest34m227.8m260m2-RéservéCHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 2512ème EtageNord-Est46m245.4m2--CHF 510'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 262.52ème EtageSud-Est66m265.4m2--CHF 685'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 2712ème EtageSud39m238.7m2--CHF 425'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 284.52ème EtageSud-Ouest107m2103.6m2-10m2RéservéCHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 294.52ème EtageSud-Est110m2106.1m2-10m2CHF 1'150'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 301.52ème EtageNord-Est34m234.1m2--RéservéCHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 333.5 + galerie3ème EtageEst - traversant123m2122.5m2--CHF 1'185'000CHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 3413ème EtageSud26m226.1m2--RéservéCHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 391Rez-de-ChausséeNord-Est31m228.5m27.8m2-RéservéCHF 40'000CHF 20'000-
Fermen° 401Rez-de-ChausséeNord-Est21m218.3m27.7m2-RéservéCHF 40'000CHF 20'000-